在仪表背面的15芯插头座上,插上标定短路头(即出厂时,配件中有一个15芯的插头,它的14和15脚是短接的)。标定如下。
步骤 | 操 作 | 显 示 | 注 解 |
1 | 按[标定] |
| 插上标定头后 |
2 | 按[1][0] 按[输入] | [E **] [E 10] | 输入分度值 1/2/5/10/20/50/100/200可选。例如:10 |
3 | 按[0] 按[输入] | [dc *] [dc 0] | 输入小数点位数(0-4) 例如:无小数点0 |
4 | 按[2][3] 按[输入] | [Pon XY] [Pon 23] | 输入置零范围 X:置零范围(1-5),分别表示满量程的2%,4%,10%,20%,100%。例如:23 |
5 | 按[3][0][0] [9][0] | [F*****] [F30090] | 输入超载报警值。 若需要标定,须输入F值后,再按[输入];若直接按[输入]则转人第10步;若[称重]则返回称重状态。 |
6 | 按[输入] |
| 例如:30090 |
7 | 按[输入] | [noLoAd] | 零位确认,此时秤上无货物,并等稳定标志符亮按[输入]。 |
8 | 按[1][5][0][0] 按[输入] | [ALoAd1] [01500] | 加载发面不少于5%Max。 例如:1500,等稳定标志符亮后按[输入]输入。 |
9 | 按[输入] | [noLoAd] | 零位再次确认 |
10 | 按[2][0][0] [0][0] 按[输入] | [ALoAd2] [ 20000] | 再次加载砝码以不少于50% Max,越接近满量程越好。 例如:20000,等稳定标志符亮后按[输入]输入。 |
11 | 按[输入] 按[输入] 按[输入] | [Hxxxxxx] [L yyyyy] [td zzzz] | H、L、td表示三个标定参数,不要修改,记录下来备用。(若一旦标率丢失后,只要将H、L、td的数值重新输入即可恢复标率) |
12 | 按[1] 按[输入] | [Adr **] [Adr 01] | 通迅地址(01-26) 例如:1 |
13 | 按[1] 按[输入] | [bt *] [bt 1] | 串行通讯的波特率(0-4)分别表示波特率为:600、1200、2400、4800、9600波特率。 例如:1 |
14 | 按[0] 按[输入] | [F *] [F 0] | 串行通讯方式:
例如:0 |
15 |
| 称重状态 | 标定结束 |